Especificações
Altura de trabalho | 11.68 m |
Altura plataforma | 9.68 m |
Alcance horizontal | 7.22 m |
Altura até articulação | 4.74 m |
Capacidade elevação | 230 kg (2 pers.) |
Dimensões da plataforma | 1.14 x 0.8 m |
Comprimento recolhido | 5.64 m |
Comprimento transporte | 4.2 m |
Largura | 1.2 m |
Altura recolhida | 1.99 m |
Altura para transporte | 2.6 m |
Raio de giro | 0 cm |
Angulo de elevação vertical do jib | 132.2° (+63.5/-68.7) |
Rotação horizontal Jib | 180° (-90/+90) |
Ângulo de giro da plataforma | 180° (-90/+90) |
Ângulo de giro da torre | 355 ° |
Distância entre eixos | 1.65 m |
Distância ao solo | 10.7 cm |
Inclinação máxima de trabalho | 3 ° |
Velocidade de translação | 0.68 - 6 km/h |
Velocidade do vento max | 45 km/h |
Gradeabilidade | 25 % |
Raio curva externo | 3.65 m |
Pneus não marcantes | 598x190 |
Alimentação | 48V - 320 Ah (C5) |
Peso total | 7 110 kg |
Altura do chassis - mínima | 0 cm |
Altura do chassis - máxima | 0 cm |
Altura do chassis - mínima | 0 cm |
Altura do chassis - máxima | 0 cm |


- Acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis
- Painel de controle na plataforma com alavanca que permite a movimentação tanto retraída como elevada
- Auto propulsadas sobre rodas, 2 rodas motrizes e 2 rodas direcionais
- Plataforma para trabalhos aéreos
- Bloqueio mecânico de giro da torre
- Sistema de bloqueio por sobrecarga
- Limitador de carga na plataforma
- Controle de inclinação
- Buzina
- Horímetro
- Bomba manual de descida de emergência
- Capacidade de carga igual a 250 Kg (HA 12CJ) 230 Kg (HA 12 CJ+)
- Carregador de bateria 48V-50A
- Indicador de carga da bateria em ambos os painéis de controle
- Pontos para amarração e içamento
- Tomada no cesto elétrica
- Linha de ar comprimido
- Cesto com portão
- Disjuntor diferencial
- Baterias de tração
- Telemática pronta
- Porta-tubos fluorescentes
- Porta cones de segurança
- Indicador luminoso
- Iluminação de trabalho